| N° do Processo | CNPJ / CPF | Razão Social / Responsável Legal | Endereço | Documento | Data de Emissão |
| 29593/2022 | 29.650.352/0001-74 | RM DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ANJO DA VIDA | AVENIDA MISSISSIPI, 655, JARDIM FLÓRIDA | Licença de Operação n° 0001 | 12/07/2022 |
| 37230/2022 | 30.073.681/0001-89 | DJD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AVENIDA VEREADOR EGÍDIO ANTÔNIO COIMBRA, 293, RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0001 | 29/08/2022 |
| 40794/2022 | 29.650.352/0001-74 | RM DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ANJO DA VIDA ME | AVENIDA MISSISSIPI, S/N, RIO ABAIXO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0002 | 05/09/2022 |
| 42192/2022 | 44.071.290/0001-30 | UNIPROTECTIONS PRODUTOS DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 14 | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0003 | 27/09/2022 |
| 49299/2022 | 155.676.958-02 | SARA CRISTINA SOUZA CARMO | RUA ENGENHEIRO FLÁVIO DA SILVA FREITAS, LOTE 07 | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0004 | 01/12/2022 |
| 44655/2022 | 33.825.659/0001-36 | CASA CONCEITO VIDROS DE SEGURANÇA | RUA BARSLEY HOLLAND, 1151, UNIDADE AUTÔNOMA “D 11” | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0005 | 01/12/2022 |
| 45071/2022 | 31.362.658/0001-77 | EMEA SOLUTIONS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | AVENIDA VEREADOR EGIDIO ANTONIO COIMBRA, 441, QUADRA 22/LOTE 30 | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0006 | 01/12/2022 |
| 35480/2022 | 20.353.156/0001-63 | AQUINO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | AVENIDA PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N, LOTE 39 QUADRA U, RIO ABAIXO | Autorização n° 0001 | 07/12/2022 |
| 327/2023 | 44.071.290/0001-30 | UNIPROTECTIONS PRODUTOS DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 14, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0002 | 24/02/2023 |
| 58341/2022 | 47.156.103/0001-09 | WESTPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1340, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0007 | 06/03/2023 |
| 48273/2022 | 46.694.139/0001-83 | MUNICIPIO DE JACAREÍ (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | ENTRE AS RUAS COLUSA E MOACIR COIMBRA | Autorização n° 0002 | 16/03/2023 |
| 57169/2022 | 40.958.929/0001-42 | J. R. COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA | RODOVIA GRALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 49, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0008 | 21/03/2023 |
| 5180/2023 | 46.853.800/0001-56 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | TRAVESSIA DA RUA HAROLD BARNSLEY HOLLAND ATÉ A TRAVESSIA DA ESTRADA ABADE BIAGINO CHIEFFI | Autorização n° 0003 | 28/04/2023 |
| 15846/2023 | 07.153.245/0001-06 | RESIDENCIAL PARQUE DAS ARVORES | RUA COLUSA, 300, JARDIM CALIFORNIA | Autorização n° 0004 | 26/05/2023 |
| 21889/2023 | 47.156.103/0001-09 | WESTPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1340, CONJ E-2-A, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0003 | 19/06/2023 |
| 28295/2023 | 16.652.742/0001-31 | PLEXEN ENGENHARIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | RODOVIA GRALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 34, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0009 | 20/06/2023 |
| 32158/2023 | 74.473.539/0001-02 | SEINCO SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | AVENIDA ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 667, CHÁCARAS RURAIS SANTA MARIA | Licença de Operação n° 0004 | 03/07/2023 |
| 32026/2023 | 08.781.212/0001-65 | MIX COLOR ARTEFATOS TERMOPLÁSTICOS LTDA – ME | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO U24 , JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0005 | 03/07/2023 |
| 32947/2023 | 44.472.842/0001-11 | GOLDPLAS EMBALAGENS LTDA | AVENIDA MALEK ASSAD, 1016, JARDIM SANTA MARIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0010 | 28/07/2023 |
| 17217/2023 | 22.436.021/0001-97 | CSI NTF NAOTECIDOS E FILTROS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 59, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0011 | 08/08/2023 |
| 39837/2023 | 39.372.260/0001-23 | AMZ SOLUCOES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | AV ELMIRA MARTINS MOREIRA, 05, SALA 04, JARDIM ALTOS DE SANTANA I | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0012 | 17/08/2023 |
| 39709/2023 | 46.558.413/0001-97 | SOLTEC SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA EMBALAMENTO LTDA | RUA HAROLD BARNSLEY HOLLAND, 1151, GALPÃO G1, RIO ABAIXO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0013 | 18/08/2023 |
| 45028/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICIPIO DE JACAREÍ (SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO) | AFLUENTE DO CÓRREGO TANQUINHO, TRECHO PARALELO À AV. LUCAS NOGUEIRA GARCÊS, ALTURA DO N° 2000 | Autorização n° 0005 | 30/08/2023 |
| 50375/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICIPIO DE JACAREI | CÓRREGO DO TANQUINHO QUE PASSA POR TODA EXTENSÃO DA AVENIDA DIOGO FONTES E CRUZA A AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | Autorização n° 0006 | 05/09/2023 |
| 50388/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICIPIO DE JACAREI | RUA MOACIR BONILHA ATÉ A AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | Autorização n° 0007 | 05/09/2023 |
| 50711/2023 | 16.652.742/0001-31 | PLEXEN ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 34, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0006 | 21/09/2023 |
| 57172/2023 | CPF-219.578.878-00 | MEI YUJUAN | RODOVIA GRALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 22, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0014 | 25/10/2023 |
| 55601/2023 | 07.476.785/0001-12 | IRMÃOS MILLER COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1326, JARDIM ESPERANÇA | Licença Prévia n° 0001 | 30/10/2023 |
| 53485/2023 | 46.558.413/0001-97 | SOLTEC SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA EMBALAMENTO LTDA | RUA HAROLD BARNSLEY HOLLAND, 1151, GALPÃO G1, RIO ABAIXO | Licença de Operação n° 0007 | 01/11/2023 |
| 40312/2023 | 26.756.174/0001-72 | H.R. LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | RUA SÃO DIEGO ESQUINA COM RUA SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA, 97, JARDIM CALIFÓRNIA | Autorização n° 0008 | 10/11/2023 |
| 54781/2023 | 26.543.229/0001-66 | ARCTEO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AV. VEREADOR EGÍDIO ANTÔNIO COIMBRA, S/N, QUADRA 27, LOTE 28, ESQUINA COM A RUA JACI MENDES RIBEIRO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0015 | 13/11/2023 |
| 64823/2023 | 22.225.253/0001-04 | ALTAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 35, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0016 | 29/11/2023 |
| 8268/2023 | 07.655.119/0001-41 | SOLUTION CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2730, GALPÃO 210, JARDIM VALEINDUSTRIAL PAULISTA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0017 | 06/12/2023 |
| 65202/2023 | 07.476.785/0001-12 | IRMAOS MILLER COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1326, JARDIM ESPERANÇA | Licença de Instalação n° 0001 | 07/12/2023 |
| 39080/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICÍPIO DE JACAREÍ | RODOVIA NILO MÁXIMO, S/N, PARQUE DOS PRÍNCIPES/JARDIM PITORESCO | Licença de Operação n° 0008 | 01/02/2024 |
| 3631/2024 | 22.225.253/0001-04 | ALTAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 35, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0009 | 21/02/2024 |
| 10323/2024 | 07.476.785/0001-12 | IRMÃOS MILLER COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1522, JARDIM ESPERANÇA | Licença Prévia n° 0002 | 19/03/2024 |
| 72877/2023 | 08.877.570/0001-76 | FASTER DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 46 – TIPO C, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0018 | 28/03/2024 |
| 9236/2024 | 39.372.260/0001-23 | AMZ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | AVENIDA ELMIRA MARTINS MOREIRA, 05 SALA 04, JARDIM ALTOS DE SANT’ANNA | Licença de Operação n° 0010 | 01/04/2024 |
| 8930/2024 | 07.476.785/0001-12 | IRMÃOS MILLER COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1326 | Licença de Operação n° 0011 | 01/04/2024 |
| 65534/2023 | 30.073.681/0001-89 | DJD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AVENIDA VEREADOR EGÍDIO ANTÔNIO COIMBRA, 293, RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS | Licença de Operação n° 0012 | 04/04/2024 |
| 1741/2024 | 08.029.489/0001-36 | EDMAR DA SILVA LANDIM | ESTRADA DO IMPERADOR, 70 – GALPÃO 33 – RIO COMPRIDO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0019 | 08/04/2024 |
| 16112/2024 | 48.962.625/0001-60 | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ | CÓRREGO DO TURI, TRECHO ENTRE AS RUAS CARLOS NAVARRO DA CRUZ E ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | Autorização n° 0010 | 12/04/2024 |
| 3838/2024 | 44.472.842/0001-11 | GOLDPLAS EMBALAGENS LTDA | AVENIDA MALEK ASSAD, 1016, JARDIM SANTA MARIA | Licença de Operação n° 0013 | 22/04/2024 |
| 25077/2024 | 07.476.785/0001-12 | IRMAOS MILLER COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1522, JARDIM ESPERANÇA | Licença de Instalação n° 0002 | 21/05/2024 |
| 43747/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICIPIO DE JACAREÍ (SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO) | ÁREA VERDE LOCALIZADA NAS RUAS PEDRO GONÇALVES, REYNALDO GONÇALVES ACESSOR E DOUTOR NELSON DA COSTA MARRELLI, BAIRRO JD. PARAÍSO | Autorização n° 0011 | 23/05/2024 |
| 7177/2024 | 34.961.950/0001-02 | RESIDENCIAL BOSQUE MONET INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | RUA SEBASTIAO CARLOS DA SILVA, 201, JARDIM PRIMAVERA | Autorização n° 0012 | 06/06/2024 |
| 7831/2023 | 31.362.658/0001-77 | EMEA SOLUTIONS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | AVENIDA VEREADOR EGÍDIO ANTÔNIO COIMBRA, 441, RESIDENCIAL PARQUE DOS SINOS | Licença de Operação n° 0014 | 24/06/2024 |
| 43747/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICIPIO DE JACAREÍ (SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO) | ÁREA VERDE LOCALIZADA NAS RUAS PEDRO GONÇALVES, REYNALDO GONÇALVES ACESSOR E DOUTOR NELSON DA COSTA MARRELLI, BAIRRO JD. PARAÍSO | Autorização n° 0013 | 04/07/2024 |
| 10783/2024 | 46.694.139/0001-83 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | AVENIDA NURIMAR FAZZOLARI DE FREITAS | Autorização n° 0009 | 09/08/2024 |
| 46361/2024 | 34.846.679/0001-56 | MMC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 40 | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0020 | 28/08/2024 |
| 9360/2024 | 53.804.328/0001-27 | KING PACK LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080 – SETOR 7 GALPÃO 22 – JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0015 | 03/09/2024 |
| 32714/2024 | 159.420.258-35 | PATRÍCIA ELENA FERREIRA SILVA | AVENIDA MAJOR ACÁCIO FERREIRA, 160, CENTRO | Autorização n° 0014 | 03/09/2024 |
| 32714/2024 | 159.420.258-35 | PATRÍCIA ELENA FERREIRA SILVA | AVENIDA MAJOR ACÁCIO FERREIRA, 160, CENTRO | Parecer Técnico n° 0001 | 03/09/2024 |
| 56664/2023 | 48.962.625/0001-60 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | VIELA NA RUA PRINCESA MARIA BONAPARTE, AO LADO DO IMÓVEL DE N° 65, BAIRRO PARQUE DOS PRÍNCIPES | Autorização n° 0015 | 06/09/2024 |
| 56660/2023 | 48.962.625/0001-60 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | ÁREA COM TESTADAS PARA A AVENIDA JULIÃO STUER BRISON E AVENIDA HENRIQUE HASMANN, JARDIM MARIA AMÉLIA | Autorização n° 0016 | 06/09/2024 |
| 42719/2024 | 33.294.016/0001-03 | AMBIPAR RESPONSE INDUSTRIAL ROBOT SA | RUA HAROLD BARNSLEY HOLLAND, 1151, GALPÃO G10, RIO ABAIXO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0021 | 25/09/2024 |
| 52159/2024 | 36.725.566/0001-28 | JAC PAES DO VALE LTDA | AVENIDA ELMIRA MARTINS MOREIRA, 320, 330 E 340, JARDIM ALTOS DESANT’ANNA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0022 | 27/09/2024 |
| 63478/2024 | 34.846.679/0001-56 | MMC ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 40, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença de Operação n° 0016 | 30/09/2024 |
| 50748/2024 | 46.694.139/0001-83 | MUNICÍPIO DE JACAREÍ | AVENIDA OLINDA DE ALMEIDA MERCADANTE, S/N, PARQUE SANTO ANTONIO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0023 | 04/10/2024 |
| 64001/2024 | 07.476.785/0001-12 | IRMÃOS MILLER COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1522, JARDIM ESPERANÇA | Licença de Operação n° 0017 | 09/10/2024 |
| 54198/2024 | 03.314.906/0001-79 | JVM ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA | RUA HAROLD BARNSLEY HOOLLAND, S/N, RIO ABAIXO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0024 | 21/10/2024 |
| 49557/2024 | 32.982.306/0001-87 | WOODCENTER MADEIRAS LTDA | AVENIDA GETULIO VARGAS, 1940 – JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0025 | 22/10/2024 |
| 44035/2024 | 127.073.398-22 | ANTONIO MARCIO DE FREITAS | ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO EUGÊNIO BICUDO, 1776, CAMPO GRANDE | Autorização n° 0017 | 22/10/2024 |
| 47553/2024 | 093.671.738-65 | OTÁVIO GOMES PEREIRA FILHO | AVENIDA DOS BEIJA-FLORES, QUADRA: V, LOTE: 26B, LOTEAMENTO: RECANTO DOSPASSAROS V | Autorização n° 0018 | 19/11/2024 |
| 77721/2024 | 21.858.812/0001-42 | MULTIPLUS JACAREI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 4295 | Autorização n° 0019 | 22/11/2024 |
| 66761/2024 | 48.962.625/0001-60 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | RUA APARICIO LORENA, 120, QUADRA: E, LOTE: C, LOTEAMENTO: JARDIM LIBERDADE | Autorização n° 0020 | 25/11/2024 |
| 57014/2024 | 45.830.060/0001-70 | ENKI N EMPREENDIMENTOS LTDA. | AV. ENGENHEIRO DAVID MONTEIRO LINO, S/N, RIO ABAIXO | Parecer Técnico n° 0002 | 25/11/2024 |
| 74262/2024 | 14.436.348/0001-30 | FIXVALE USINAGEM DE PECAS LTDA | AVENIDA SANTA CRUZ DOS LAZAROS, 367, SANTA CRUZ DOS LAZAROS | Licença Prévia n° 0003 | 02/12/2024 |
| 79382/2024 | 34.352.376/0001-87 | REBEKA COMÉRCIO DE DOCES LTDA. | RUA 03, 353 – VALE INDUSTRIAL PAULISTA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0026 | 12/12/2024 |
| 86394/2024 | 46.694.139/0001-83 | MUNICÍPIO DE JACAREÍ | AVENIDA OLINDA DE ALMEIDA MERCADANTE, S/N, PARQUE SANTO ANTONIO | Licença de Operação n° 0018 | 12/12/2024 |
| 44119/2024 | 29.232.897/0001-60 | STAMPFLEX SOLUÇÕES EM VEDAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | AVENIDA JOSÉ CARLOS FERNANDES, 56 – JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0027 | 18/12/2024 |
| 77755/2024 | 23.168.052/0001-77 | NTSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AVENIDA ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 99, JARDIM SANTA MARIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0028 | 18/12/2024 |
| 58567/2024 | 48.093.892/0010-30 | SUPERMERCADO SHIBATA LTDA | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1430, JARDIM PRIMAVERA | Parecer Técnico n° 0003 | 18/12/2024 |
| 24833/2024 | 49.220.564/0001-29 | LMS HOLDING PATRIMONIAL | RUA DOS CURIÓS, LOTE 27, QUADRA A | Termo de Indeferimento n° 0001 | 19/12/2024 |
| 88707/2024 | 14.436.348/0001-30 | FIXVALE USINAGEM DE PEÇAS LTDA | AVENIDA SANTA CRUZ DOS LÁZAROS, 367, SANTA CRUZ DOS LÁZAROS | Licença de Instalação n° 0003 | 19/02/2025 |
| 51407/2024 | 22.436.021/0001-97 | CSI NTF NAOTECIDOS E FILTROS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 30, JARDIM CALIFÓRINA | Licença de Operação n° 0019 | 21/02/2025 |
| 91086/2024 | 045.576.738-64 | JOSÉ JOÃO DO CARMO FILHO | RUA MARCELINO MIGUEL PALÁCIO, 151 (QUADRA E LOTE 08PT – VILA GARCIA | Parecer Técnico n° 0004 | 24/02/2025 |
| 89486/2024 | 287.568.798-06 | MARCO AURÉLIO DE CARVALHO | RUA ALUISIO TANCREDO BELO GONÇALVES DE AZEVEDO, LOTE 26 QUADRA 2 – VERANEIO IJAL | Autorização n° 0021 | 27/02/2025 |
| 71668/2024 | 37.015.510/0001-42 | CSI NTF NAOTECIDOS E FILTROS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, GALPÃO 58, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0029 | 28/02/2025 |
| 7582/2025 | 16.652.742/0001-31 | PLEXEN ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 49, JARDIM CALIFÓRNIA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0030 | 28/02/2025 |
| 1812/2023 | 57.263.246/0001-73 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATININGA LTDA | RUA SANTA HELENA | Parecer Técnico n° 0005 | 07/03/2025 |
| 12848/2025 | 34.352.376/0001-87 | REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA | RUA 3, Nº353, JARDIM VALE INDUSTRIAL PAULISTA | Licença de Operação n° 0020 | 13/03/2025 |
| 86199/2024 | 45.213.451/0001-45 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA NIPO BRASILEIRA DE JACAREÍ | AVENIDA MALEK ASSAD, 1509 – SETOR 02, BAIRRO MEIA LUA | Parecer Técnico n° 0006 | 17/03/2025 |
| 21414/2025 | 74.517.426/0001-53 | POLYPETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2730, RUA TRÊS, 433, JARDIM VALE INDUSTRIAL PAULISTA | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0031 | 20/03/2025 |
| 39986/2024 | 08.029.489/0001-36 | EDMAR DA SILVA LANDIM | ESTRADA DO IMPERADOR, 70, GALPÃO 33, BAIRRO RIO COMPRIDO | Licença de Operação n° 0021 | 20/03/2025 |
| 19797/2024 | 04.835.749/0001-00 | R3F USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. | AVENIDA INDUSTRIAL, 1089, RIO ABAIXO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0032 | 31/03/2025 |
| 19420/2025 | 23.168.052/0001-77 | NTSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AVENIDA ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 99, JARDIM SANTA MARIA | Licença de Operação n° 0022 | 07/04/2025 |
| 85095/2024 | 040.590.398-70 | WAGNER ESTEVAO KAVAI | RUA DOS TICO-TICOS, LOTE 24, QUADRA A, CONDOMÍNIO RECANTO DOS PÁSSAROS | Autorização n° 0022 | 08/04/2025 |
| 1812/2023 | 57.263.246/0001-73 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATININGA LTDA | RUA SANTA HELENA | Parecer Técnico n° 0007 | 08/04/2025 |
| 6826/2025 | 04.573.896/0001-59 | MAP-MATERIAIS DE ALTA PERFORMANCE LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPÃO 09 E 10 | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0033 | 11/04/2025 |
| 55563/2022 | 02.698.119/0001-05 | PATRIMONIO DO VALE PLANEJAMENTO LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2480, JARDIM CALIFORNIA | Licença Prévia n° 0004 | 15/04/2025 |
| 24018/2025 | 25.092.928/0001-74 | INTEGRATION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA DOS TICO-TICOS, QUADRA A, LOTE 24D/25, LOTEAMENTO CHÁCARA RECANTO DOS PÁSSAROS | Autorização n° 0023 | 23/04/2025 |
| 33961/2025 | 20.880.701/0001-70 | ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | AVENIDA ORLANDO FELIPE BONANO, 763, SALA 06, JARDIM SANTA MARIA | DAIL n° 0001 | 28/04/2025 |
| 34129/2025 | 32.719.150/0001-46 | FERREIRA E LIMA COMERCIO DE MATERIAIS FILTRANTES PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080, GALPAO 40 SALA 12, JARDIM CALIFORNIA | DAIL n° 0002 | 28/04/2025 |
| 38551/2025 | 19.818.256/0001-39 | MILTON MINORU KOBAYASHI 30203483820 | RUA SALIM DAHER, 330, VILA MACHADO | DAIL n° 0003 | 28/04/2025 |
| 31071/2025 | 74.517.426/0001-53 | POLYPETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2730, RUA TRÊS, 433, JARDIM VALE INDUSTRIAL PAULISTA | Licença de Operação n° 0023 | 05/05/2025 |
| 9748/2024 | 63.918.239/0001-65 | MONACO SIANI ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | AVENIDA JOSÉ FORTES RANGEL, JARDIM SANTA MARIA | Autorização n° 0024 | 06/05/2025 |
| 28769/2025 | 14.436.348/0001-30 | FIXVALE USINAGEM DE PEÇAS LTDA | AVENIDA SANTA CRUZ DOS LÁZAROS, 367 – SETOR 04 – SANTA CRUZ DOS LÁZAROS | Licença de Operação n° 0024 | 14/05/2025 |
| 42675/2025 | 29.232.897/0001-60 | STAMPFLEX SOLUÇÕES EM VEDAÇÕES INDUSTRIAL LTDA | AVENIDA JOSÉ CARLOS FERNANDES, 56 – JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO | Licença de Operação n° 0025 | 14/05/2025 |
| 84759/2024 | 05.207.417/0001-43 | ETIPEL EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA | RUA POTIGUARA, 95, CHÁCARAS REUNIDAS YGARAPÉS | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0034 | 15/05/2025 |
| 22293/2025 | 55.634.466/0001-30 | ABSTRATTA DECORACAO ALTO PADRAO LTDA | AVENIDA INDUSTRIAL, 911, RIO ABAIXO | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0035 | 20/05/2025 |
| 19152/2025 | 03.273.584/0001-67 | ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DO LOTEAMENTO PARQUE MIRANTE DO VALE | ALAMEDA CARAÍBAS, 626 E 646, RESIDENCIAL MIRANTE DO VALE | Autorização n° 0025 | 26/05/2025 |
| 75207/2024 | 54.858.873/0001-69 | BRAZ GOMES DE CAMPOS | RUA ARTUR VERDELLI, 58, NOVA JACAREÍ | Licença Prévia e Licença de Instalação n° 0036 | 30/05/2025 |
| 68831/2023 | 46.694.139/0001-83 | MUNICÍPIO DE JACAREÍ | RUA HELGOLAND, S/N, BALNEÁRIO PARAÍBA | Autorização n° 0026 | 18/06/2025 |
| 50893/2024 | 21.583.042/0026-20 | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | RUA DA IMPRENSA, 394, PARQUE MEIA LUA | Licença Prévia n° 0005 | 07/07/2025 |
| 53003/2025 | 21.583.042/0024-69 | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | AVENIDA SENADOR JOAQUIM MIGUEL MARTINS DE SIQUEIRA, 75, JARDIM PEREIRA DO AMPARO | Certificado de Dispensa de Licença n° 0001 | 07/07/2025 |
| 10204/2025 | 087.397.508-17 | VANILDA DE SOUZA NEVES | RUA JÚLIO SALUSSE, 98, VILA ZEZÉ | Parecer Técnico n° 0008 | 15/07/2025 |
