SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2025
| FEIRA | BAIRRO | DIA / RUA |
| TERÇA FEIRA | ||
| FEIRA I | JARDIM DAS INDÚSTRIAS | RUA SÃO JERÔNIMO |
| FEIRA II | PARQUE SANTO ANTONIO | RUA DAS DÁLIAS |
| FEIRA III | PARQUE CALIFÓRNIA | RUA ALZIRO DE OLIVEIRA SANTOS |
| QUARTA FEIRA | ||
| FEIRA LIVRE I | JARDIM PARAÍBA | AV. MAJOR ACÁCIO FERREIRA |
| FEIRA LIVRE II | VILA GARCIA | RUA MANOEL MARTINS FERNANDES |
| QUINTA FEIRA | ||
| FEIRA LIVRE I | JARDIM BELA VISTA | RUA JOÃO PORTO COM RUA DENISE |
| FEIRA LIVRE III | BANDEIRA BRANCA II | RUA ROSÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| SEXTA FEIRA | ||
| FEIRA LIVRE I | PARQUE ITAMARATI | RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO |
| FEIRA LIVRE II | PARQUE DOS PRÍNCIPES | RUA PRÍNCIPE HANS ADAMS DE LIECHTENSTEIN |
| FEIRA LIVRE III | VILA MACHADO | RUA JOSÉ MEGA |
| SÁBADO | ||
| FEIRA LIVRE I | JARDIM SANTA MARIA | RUA VEREADOR AFONSO ROSA DA SILVA |
| FEIRA LIVRE II | JARDIM NOVA ESPERANÇA | AV. SEBASTIÃO LOPES |
| FEIRA LIVRE III | JARDIM DO VALE | AV. LAFAYETTI BENEDITO PRIANTI |
| DOMINGO | ||
| FEIRA LIVRE I | JARDIM DIDINHA | AV. PEREIRA CAMPOS |
| FEIRA LIVRE I E II | VILLA BRANCA | AV. DAS LETRAS |
| FEIRA LIVRE II | PARQUE MEIA LUA | RUA TAKEO OTA |
| FEIRA LIVRE II | JARDIM PARAÍSO | RUA DR. NELSON DA COSTA MARRELLI |
| FEIRA LIVRE III | CIDADE SALVADOR | RUA MOGI DAS CRUZES |
