2025
| REGIÕES | BAIRROS | ATIVIDADES |
| NORTE | Educamais Parque Meia Lua, Silvio Silveira, Parque Brasil (Quadra/Society e Praça), Parque Meia Lua (Campo/Quadra/CRAS/Salão Paroquial). | Basquete, Capoeira, Dança, Futebol, Futebol Society, Futsal, Ginástica, Handebol, Lian Gong, Taekwondo, Voleibol. |
| SUL | Campo Grande, Educamais Paraíso, Educamais Parque Santo Antônio, Jardim do Vale, Santo Antônio da Boa Vista (ONG Viva Boa Vista), Pista Luciano Bruni de Bicicross. | Alongamento, BMX, Caminhada, Dança, Ginástica, Jazz, Lian Gong. |
| CENTRO | Casa Viva Vida, Educamais Centro, Jardim Liberdade, Jardim Paraíba (Clube do 11), Parque da Cidade, Parque dos Eucaliptos, Prainha, Vila Formosa. | Alongamento, Assessoria de Corrida, Ballet, Basquete, Beach Tênnis Defesa Pessoal Feminina, Flashback, Funcional, Ginástica, GR Jazz, Judô, Lian Gong, Pilates, Skate, Tênis de Mesa, Vivamente, Voleibol Adaptado, Yoga. |
| OESTE | 1º de Maio, 22 de Abril, Educamais Esperança, Educamais São João, Igarapés, Salão dos Vicentinos, São Gabriel, SEQV, SESI, Terras de Conceição, Vila Garcia, Quadra Nova Esperança, Trianon Clube. | Alongamento, Avaliação Física, Caminhada, Capoeira, Funcional, Futebol, Futsal, Ginástica, Hidroginástica, Judô, Lian Gong, Natação, Pilates, Taekwondo, Voleibol. |
| LESTE | BNH, Cidade Salvador (Assoc. Esp. Jacarezinho), Jardim Primavera, Pq Califórnia, Poliesportivo Du Cambusano, Rio Cumprido (Fênix/Sala de Vidro), Sta Marina (EMEF Claudia Gaspar), Vila Zezé. | Alongamento, Atletismo, Atletismo PCD, Basquete, Caminhada, Funcional, Ginástica, Lian Gong, Pilates, Taekwondo, Voleibol, Yoga. |
| MODALIDADES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO |
ESPORTE | Assessoria de Corrida Atletismo Atletismo PCD Badminton Basquete Beach Tênnis BMX Capoeira Defesa Pessoal Defesa Pessoal Feminina Futebol de Campo Futebol Society Futsal GR Handebol Jiu-Jitsu Judô Natação Natação PCD Skate Taekwondo Tênis de Mesa Voleibol Voleibol Adaptado |
GINÁSTICA | Alongamento Avaliação Física Ballet Caminhada Dança Defesa Pessoal Feminina Flashback Funcional Ginástica Hidroginástica Jazz Lian Gong Pilates Yoga |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JACAREZINHO
Cidade Salvador
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 10h/11h | Adulto | Liliane |
BNH
Jardim das Indústrias
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAMINHADA | 2ª/4ª/6ª | 07h/08h | Adulto | Thiago |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 08h/09h | Adulto | Thiago |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Scarpel |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 08h/10h | 08 a 10 anos | Scarpel |
| BASQUETE | 3ª/5ª | 10h/12h | 08 a 10 anos | Scarpel |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 13h/14h | 11 a 15 anos | Scarpel |
| BASQUETE | 3ª/5ª | 14h/16h | 11 a 15 anos | Scarpel |
CAMPO GRANDE – CAMPO
Av. Suzana de Castro Ramos
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTEBOL | 2ª/4ª | 18h/21h | Criança/Adolescente | Regison |
CASA VIVA VIDA
R. Itapira,138
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 08h/09h | Idosos | Diná |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 08h/09h | Idosos | Diná |
| VÔLEI ADAPTADO | 3ª/5ª | 09h/12h | Idosos | Diná |
| VÔLEI ADAPTADO | 6ª | 08h/12h | Idosos | Diná |
| YOGA | 5ª | 08h/12h | Idosos | Edgar |
| GR | 3ª/5ª | 15h/17h | Criança/Adolesc/Idoso | Iasmin |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 10h/11h | Idosos | Liliane |
| DEFESA PESSOAL FEM | 3ª/5ª | 13h30/15h30 | Idosos | Sakal |
| ALONGAMENTO | 3ª/6ª | 08h/10h | Idosos | Sílvia |
| VIVAMENTE | 2ª | 13h30/16h30 | Idosos | Sílvia |
| VIVAMENTE | 4ª | 10h/11h30 | Idosos | Sílvia |
| VIVAMENTE | 4ª | 15h30/16h30 | Idosos | Sílvia |
| VIVAMENTE | 5ª | 10h/11h30 | Idosos | Sílvia |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 08h/09h | Idosos | Tiago |
| ALONGAMENTO | 2ª/4ª | 09h/10h | Idosos | Tiago |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 10h/11h | Idosos | Tiago |
| DANÇA | 2ª/4ª | 11h/12h | Idoso | Tiago |
CLUBE DO 11
Av. Major Acácio Ferreira, 855 – Jd. Paraíba
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 14h/17h | Leonardo |
EDUCAMAIS CENTRO
Rua Alfredo Schüring, 20
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| JUDÔ | 4ª/6ª | 13h30/17h30 | Criança | Airam |
| JUDÔ | 4ª/6ª | 18h/19h30 | Criança | Airam |
| JAZZ | 2ª/4ª | 13h/17h | Criança/Adolesc | Alessandra |
| JAZZ | 2ª/4ª | 13h/17h | Adolesc/Adulto | Alessandra |
| JAZZ | 3ª/5ª | 07h30/11h30 | Criança/Adolesc | Alessandra |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 18h/20h | Adulto | Diná |
| FLASH BACK | 3ª/5ª | 20h/21h | Adulto | Diná |
| PILATES | 4ª/6ª | 09h/10h | Adulto | Juliane |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 10h/11h | Adulto | Juliane |
| YOGA | 2ª | 12h/13h | Adulto | Juliane |
| PILATES | 2ª/4ª/6ª | 13h/14h | Adulto | Juliane |
| PILATES | 3ª/5ª | 10h30/14h | Adulto | Juliane |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 14h/15h | Adulto | Juliane |
| GINÁSTICA | 2ª a 6ª | 15h/16h | Adulto | Juliane |
| ALONGAMENTO | 2ª a 6ª | 16h/17h | Adulto | Juliane |
| BASQUETEBOL FEM | 3ª/5ª | 13h50/14h40 | Sub 08/10 | Leandro |
| BASQUETEBOL FEM | 3ª/5ª | 13h50/14h40 | Sub 08/10 | Leandro |
| BASQUETEBOL FEM | 3ª/5ª | 14h40/15h30 | Sub 12/16 | Leandro |
| BASQUETEBOL | 4ª/6ª | 13h50/14h40 | Sub 08/10 | Leandro |
| BASQUETEBOL | 4ª/6ª | 14h40/15h30 | Sub 12/15 | Leandro |
| BALLET | 2ª/4ª | 07h/12h | Adulto/Cça/Adolesc | Lívia |
| BALLET | 3ª/5ª | 13h30/19h30 | Adulto/Cça/Adolesc | Lívia |
| PILATES | 2ª/4ª | 17h/22h | Adulto | Ricardo |
| DEFESA PESSOAL FEM | 2ª/4ª/6ª | 18h/20h | Adulto | Sakal |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 07h/11h | Adulto | Sara |
| BASQUETEBOL | 2ª/4ª | 07h30/09h | Sub 08/10 | Sérgio |
| BASQUETEBOL | 2ª/4ª | 09h/10h | Sub 12/15 | Sérgio |
| BASQUETEBOL FEM | 2ª/4ª | 10h/11h30 | Até 16 anos | Sérgio |
| TÊNIS DE MESA | 3ª/5ª | 18h/21h | Criança/Adolesc | Carlos Henrique |
EDUCAMAIS ESPERANÇA
Av. Lucas Nogueira Garcês, 395 – Jardim Esperança, Jacareí – SP
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 2ª/4ª | 17h30/21h30 | Criança/Adolesc | Arlindo |
| FUNCIONAL | 3ª/5ª | 18h/20h | Adulto | Paulo Marcelo |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 20h/22h | Criança/Adolescente | Paulo Marcelo |
EDUCAMAIS PARAÍSO
R. Lourenço Nogueira, 211 – Jardim Yolanda
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 19h/20h30 | Adulto | Lucas |
| LIAN GONG | 4ª/6ª | 08h/09h | Adulto | Marisa (vol) |
EDUCAMAIS PARQUE MEIA LUA
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho,151
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 07h/08h30 | Adulto | Pedro Du Sol |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 08h30/11h30 | Criança/Adolesc | Pedro Du Sol |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 13h/15h30 | Criança/Adolesc | Pedro Du Sol |
| DANÇA | 2ª/4ª/6ª | 15h30/17h | Criança/Adolesc | Pedro Du Sol |
| FUTSAL | 2ª/4ª | 14h/18h | Criança/Adolesc | Walter |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 18h/19h | Adulto | Walter |
EDUCAMAIS PARQUE SANTO ANTONIO
Av. Pedra Santa
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| DANÇA | 3ª/5ª | 07h30/08h | Adulto | Juliane |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 08h/08h30 | Adulto | Juliane |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 08h30/09h30 | Adulto | Juliane |
| JAZZ | 3ª/5ª | 14h30/16h30 | Criança/Adolesc | Alessandra |
EDUCAMAIS SÃO JOÃO
Rua Chiquinha Schurig, 169
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL FEM | 4ª/6ª | 18h/19h | Sub 11 | Allan |
| FUTSAL FEM | 4ª/6ª | 19h/20h | Sub 13 | Allan |
| FUTSAL FEM | 4ª/6ª | 20h/21h | Sub 17 | Allan |
| NATACÃO | 3ª/5ª | 15h30/20h30 | Adulto/Cça/Adolesc | Adilson |
| NATACÃO | 4ª/6ª | 07h/12h | Adulto/Cça/Adolesc | Adilson |
| JUDÔ | 3ª/5ª | 16h30/22h | Surdo/Cça/Adolesc | Airam |
| JUDÔ | 4ª/6ª | 16h/22h | Cça/Adolesc/Adulto | Airam |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª a 6ª | 16h/21h | Adulto | Carolina |
| NATAÇÃO | 3ª a 6ª | 06h/07h | Adulto | Celso |
| NATAÇÃO | 2ª a 6ª | 07h/08h | Adulto | Celso |
| NATAÇÃO | 2ª/3ª/5ª | 08h/09h | Adulto | Celso |
| NATAÇÃO | 2ª | 09h/11h | Adulto | Celso |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 08h/11h | Adulto | Celso |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 07h/12h | Adulto/Cça/Adolesc | Christina |
| HIDROGINÁSTICA/DANIELA | 4ª/6ª | 13h/15h | Criança/Adolescente | Christina |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/12h | Adulto | Daniela |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 14h/19h | Adulto | Daniela |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 06h/08h | Adulto | Lia |
| NATAÇÃO PCD | 3ª/5ª | 08h/11h | Adolesc/Adulto | Lia |
| HIDROGINÁSTICA | 2ª a 5ª | 16h30/21h30 | Adulto | Ladson |
| NATACÃO | 2ª/4ª | 07h/08h | Adulto | Mônica |
| NATACÃO | 2ª/4ª | 08h/11h | Criança | Mônica |
| NATAÇÃO | 6ª | 08h/11h | Adulto | Mônica |
| NATAÇÃO | 2ª/6ª | 11h/12h | Adulto | Mônica |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 14h/14h50 | Sub 08/10 | Guto |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 15h/15h50 | Sub 12 | Guto |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 16h/16h50 | Sub 15 | Guto |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 17h/17h50 | Sub 17 | Guto |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 17h30/21h30 | Criança/Adolescente | Regison |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 13h/16h | Adulto | Rafaela |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 16h/17h | Adulto | Rafaela |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 06h/07h | Adulto | Thiago |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Thiago |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 08h/09h | Adulto | Thiago |
| HIDROGINÁSTICA | 2ª/4ª | 11h/14h | Adulto | Vera |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 10h30/13h30 | Adulto | Vera |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 14h30/17h30 | Adulto | Vera |
IGARAPÉS
Rua Potiguara/ Capela Santa Terezinha do Menino Jesus – Estrada Municipal, 197
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 2ª/Sáb | 07h/09h | Adulto | Sueli |
JARDIM DO VALE
Rua Salvador Preto, 10ª
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAMINHADA/ALONG | 4ª/5ª | 07h/09h | Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
JARDIM LIBERDADE
Av. Santos Dumont, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| SKATE | 3ª | 17h30/20h30 | Criança/Adolescente/Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 07h/08h | Adulto | Liliane |
JARDIM PRIMAVERA
Av. Getúlio Vargas, 600
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 10h/11h | Adulto | Liliane |
| PILATES | 3ª/5ª | 07h/12h | Adulto | Ricardo |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 15h30/16h30 | Até 10 anos | Rômulo Braun |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 16h30/17h30 | Até 16 anos | Rômulo Braun |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 17h30/18h30 | A partir de 17 anos | Rômulo Braun |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 09h/11h | Adulto | Vera |
NOVA ESPERANÇA – SALÃO DOS VICENTINOS
Rua Jerônimo Pais, 20
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 08h30/09h30 | Adulto | Liliane |
PARQUE BRASIL
Av. Bruno Decária, 210
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTEBOL SOCIETY | 3ª/5ª | 14h30/19h | Criança/Adolescente | Walter |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h30/09h | Adulto | Sérgio |
| FUTEBOL SOCIETY | 3ª/5ª | 09h/10h | Criança/Adolescente | Sérgio |
| BASQUETEBOL | 3ª/5ª | 10h/11h30 | Criança/Adolescente | Sérgio |
PARQUE BRASIL – PRAÇA
Av. Tereza Anselmo Massari
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 07h30/08h30 | Adulto | Isabel |
PARQUE CALIFÓRNIA
Av. Dr João Vítor Lamana, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUNCIONAL | 2ª/4ª | 18h/20h | Adulto | Paulo Marcelo |
PARQUE DA CIDADE
Av. Eng. Davi Lino, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 07h30/08h30 | Adulto | Isabel |
| ASSESSORIA DE CORRIDA | 4ª/6ª | 16h30/19h | Adulto | Rafaela |
| ASSESSORIA DE CORRIDA | Sáb | 07h/09h | Adulto | Rafaela |
PARQUE DOS EUCALIPTOS
Avenida 9 de Julho
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| SKATE | 3ª/5ª | 09h/11h | Criança/Adolescente | Antônio Carlos (Nê) |
| SKATE | 4ª | 14h30/16h30 | Criança/Adolescente | Antônio Carlos (Nê) |
PARQUE DOS PRÍNCIPES
Referência Depósito Douradão
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAPOEIRA | 2ª/4ª | 19h40 | Criança/Adolesc/Adulto | Mestre Nilton |
PARQUE MEIA-LUA – CAMPO
Av. dos Imigrantes, 1694
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTEBOL | 5ª/6ª | 15h/17h | Criança/Adolescente | Fábio Shaolim |
PARQUE MEIA-LUA – CRAS NORTE
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, 151
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 08h30/09h30 | Adulto | Liliane |
PARQUE MEIA LUA QUADRA
Rua Takeo Ota, 141
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| VOLEIBOL F/M | 3ª/5ª | 16h30/21h30 | Criança/Adolescente | Arlindo |
PARQUE MEIA-LUA SALÃO PAROQUIAL
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAPOEIRA | 3ª/5ª | 19h30 | Criança/Adolesc/Adulto | Mestre César |
PISTA LUCIANO BRUNI DE BICICROSS
Av. Pedra Santa, 290
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| BMX | 3ª/5ª | 08h/10h | Sub 08/12 | Pedrão |
| BMX | 4ª/6ª/Sáb | 08h/10h | Sub 13/17 | Pedrão |
| BMX | 4ª/6ª | 10h/12h | Adulto | Pedrão |
| BMX | 2ª/4ª/6ª | 13h/15h | Sub 08/12 | Pedrão |
| BMX | 2ª/4ª/6ª | 15h/17h | Sub 13/17 | Pedrão |
| BMX | 2ª/4ª/6ª | 17h/18h | Adulto | Pedrão |
| BMX | 3ª/5ª | 17h/21h30 | Livre | Pedrão |
PISTA DE ATLETISMO – DU CAMBUSANO
Avenida Geraldo Scavone, 2.199.
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| ATLETISMO PCD | 4ª/6ª | 08h/11h | PCD | Lia |
| FUNCIONAL | 3ª/5ª | 17h/18h | Adulto | Leonardo |
| FUNCIONAL | 3ª/5ª | 07h/09h | Adulto | Sara |
| ATLETISMO | 3ª/5ª | 09h/11h | Criança | Sara |
| ATLETISMO | 3ª/5ª | 14h/16h | Criança | Sara/Leonardo |
PRAINHPRAÇA DAS ARTES MARCIAIS – TERRAS DE CONCEIÇÃO
Rua Alice Ribeiro dos Santos, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Liliane |
PRAINHA
Rua Major Acácio Ferreira, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| BEACH TÊNNIS | 2ª/4ª | 18h/20h | Carlos Henrique |
QUADRA NOVA ESPERANÇA (RICARDINA)
Rua Graça Aranha, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 2ª/4ª | 14h/17h | Cça/Adolescente | Fabio Shaolim |
| GINÁSTICA/FUNCIONAL | 3ª/5ª | 07h/10h | Adulto | Rafaela |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 10h/11h | Cça/Adolescente | Rafaela |
PARQUE LINEAR – RIO COMPRIDO
Rua Aracaju, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 2ª/5ª | 08h30/10h30 | Criança/Adolesc | Paulo Marcelo |
RIO COMPRIDO- PROJETO FÊNIX
Rua Minas Gerais, 133
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 06h/08h | Adulto | Lia |
RIO COMPRIDO- SALA DE VIDRO
Rua Minas Gerais, 133
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA/YOGA/CAMINHADA | 2ª/Sáb | 13h/18h | Adulto | Sueli |
| FUNCIONAL | 2ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Paulo Marcelo |
SANTA MARINA – EMEF CLAUDIA GASPAR
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 18h/20h | Adulto | Leonardo |
SANTO ANTÔNIO DA BOA VISTA – ONG VIVA BOA VISTA
Avenida Rômulo Rossi, 704
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Lucas |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 18h/19h | Adulto | Lucas |
SÃO GABRIEL/SÃO SILVESTRE
Avenida São Gabriel, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| TAEKWONDO | 2ª/6ª | 08h/09h30 | Criança/Adolescente | Rômulo Braun |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 08h30/10h | Adulto | Rafaela |
SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA
Rua Professor Pedroso,158 – Jd Independência
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CIAF | 2ª a 5ª | 07h/12h | Adulto | Agnaldo |
| JIU JITSU | 3ª/5ª | 18h/20h | Átila | |
| CIAF | 2ª/4ª | 13h/17h | Adulto | Claudiane |
| CIAF | 3ª | 07h/13h | Adulto | Claudiane |
| CIAF | 5ª | 07h/12h | Adulto | Claudiane |
| CIAF | 6ª | 12h/17h | Adulto | Claudiane |
| DEFESA PESSOAL | 3ª/5ª/Sáb | 09h/12h | João | |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 18h/19h | Adulto | Guto |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 13h/15h | Adulto | Guto |
| PILATES | 3ª/5ª | 15h/16h | Adulto | Guto |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 16h/17h | Adulto | Guto |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 17h/18h | Adulto | Guto |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 18h/22h | Pedro | |
| PILATES | 2ª/4ª | 07h/12h | Adulto | Ricardo |
| PILATES | 3ª/5ª | 08h30/10h30 | Adulto | Vera |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 15h/16h | Adulto | Vera |
| PILATES | 2ª/4ª | 16h/17h | Adulto | Vera |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 17h/18h | Adulto | Vera |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 18h/19h | Adulto | Vera |
SESI
Rua Antônio Ferreira Rizini, 600 – Jd América
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 07h/12h | Criança/Adolescente | Adélcio |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 13h30/18h30 | Criança/Adolescente | Adélcio |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 13h30/17h30 | Criança/Adolescente | Adélcio |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 15h30/18h30 | Criança/Adolescente | Christina |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 15h30/18h30 | Criança/Adolescente | Christina |
| NATAÇÃO | 3ª a 6ª | 13h30/18h30 | Criança/Adolescente | Heloísa |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 07h/12h | Criança/Adolescente | Mônica |
SILVIO SILVEIRA
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho,151
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| HANDEBOL | 4ª/6ª | 17h30/18h30 | Criança/Adolesc (10 a 12 anos) | Lucas |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 17h30/18h30 | Criança/Adolesc | Rosemar |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 20h/21h30 | Criança/Adolesc | Rosemar |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 17h/18h30 | Criança/Adolesc | Thaís |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 20h/22h | Criança/Adolesc | Thaís |
TRIANON – CLUBE DE CAMPO
Avenida Japão, 250
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| SKATE | 4ª | 09h/11h | Criança/Adolescente/Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
| SKATE | 5ª | 17h30/20h30 | Criança/Adolescente/Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 08h/11h | Adulto | Airam |
VILA FORMOSA
Rua Aliança, 367
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 2ª/4ª/6ª | 13h/17h | Criança/Adolescente | Proj. IBEEC |
| VOLEIBOL | 3ª/5ª | 13h/17h | Criança/Adolescente | Proj. IBEEC |
| GINÁSTICA | 2ª/Sáb | 09h/12h | Adulto | Sueli |
VILA GARCIA
Estrada da Servidão, 320
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| VÔLEI | 5ª | 18h/21h | Criança/Adolescente | Fábio Shaolin |
| FUTEBOL | 2ª | 19h/21h | Sub 11 | Fábio Shaolin |
| FUTEBOL | 4ª | 19h/21h | Sub 13 | Fábio Shaolin |
| FUTEBOL | 6ª | 18h/21h | Sub 07/09 | Fábio Shaolin |
| FUTSAL | 2ª/4ª | 13h/15h | Criança/Adolesc | Paulo Marcelo |
| FUNCIONAL | 2ª/4ª | 15h/17h | Adulto | Paulo Marcelo |
| CAMINHADA/FUTSAL | 2ª/4ª | 07h/11h | Adulto/Cça/Adolescente | Rafaela |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 07h/08h30 | Adulto | Rafaela |
| FUTSAL | 2ª/4ª/6ª | 10h/11h | Criança/Adolescente | Rafaela |
VILA ZEZÉ
Av. Gonçalves Dias, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| BADMINTON | 2ª/3ª | 07h/10h | Criança/Adolescente | Carlos Henrique |
| BADMINTON | Sábado | 08h/10h | Criança/Adolescente | Carlos Henrique |
| BADMINTON | 4ª | 20h/22h | Criança/Adolescente | Carlos Henrique |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 13h30/14h20 | Sub 08/10 | Paulo Caetano |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 14h30/15h20 | Sub 12 | Paulo Caetano |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 15h30/16h20 | Sub 15 | Paulo Caetano |
| VÔLEI | 2ª/4ª | 16h30/17h20 | Sub 17 | Paulo Caetano |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 13h/16h | Adulto | Paulo Caetano |
| VÔLEI 35+ | 3ª/5ª | 16h/18h | Adulto | Paulo Caetano |
| VÔLEI | 4ª/5ª/6ª | 08h/11h | Criança/Adolesc | Sivanildo |
22 DE ABRIL
Av. Sebastião Lopes
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Everaldo |
1º DE MAIO
Rua Professores, 120/EMEF Tarcísio
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 07h/08h | Adulto | Everaldo |
| CAPOEIRA | 3ª/5ª | 19h | Criança/Adolesc/Adulto | Mestre Cleiton |
VIVEIRO MUNICIPAL
Estrada Theófilo Teodoro Rezende, 39 (Campo Grande) Jd. Boa Vista
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 4ª/6ª | 07h/08h | Adulto | Liliane |
