2025
| REGIÕES | BAIRROS | ATIVIDADES |
| NORTE | Educamais Parque Meia Lua, Silvio Silveira, Parque Brasil (Quadra e Praça), Parque Meia Lua (Campo/Quadra/CRAS), Salão Paroquial | basquete, futebol, futebol society futsal, ginástica, handebol, lian gong, skate, taekwondo, voleibol, capoeira. |
| SUL | Campo Grande, Educamais Paraíso, Educamais Parque Santo Antônio, Jardim do Vale, Santo Antônio da Boa Vista, Pista de Bicicross | bicicross, caminhada, dança, funcional, futebol, futsal, ginástica, jazz, lian gong, handebol, tênis |
| CENTRO | Casa Viva Vida, Educamais Centro, Jardim Liberdade, Jardim Paraíba, Parque da Cidade, Parque dos Eucaliptos, Prainha, Vila Formosa, BNH (Jd das Indústrias) | alongamento, avaliação física, atividades, ballet, basquete, dança, funcional, futebol de areia/futsal, ginástica, hidroginástica, jazz, lian gong, natação, pilates, ritmos, yoga, skate, voleibol adaptado, GR, beach tênis. |
| OESTE | 22 de Abril, Bandeira Branca, Didinha, Educamais Esperança, Educamais São João, Igarapés, Salão dos Vicentinos, Primeiro de Maio, São Gabriel, SESI, Terras de Conceição, Vila Garcia, Quadra do Nova Esperança “Ricardina”. | alongamento, atividades, basquete, caminhada, dança, funcional, futsal, ginástica, hidroginástica, judô, lian gong, natação, natação PCD, pilates, skate, taekwondo, voleibol, voleibol adaptado. |
| LESTE | Jardim Primavera, Pista de Atletismo, Rio Cumprido (Fênix)/Sala de Vidro, Santa Marina, Vila Zezé, Parque Linear | atletismo, atletismo PCD, funcional, futebol, ginástica, GR, handebol, lian gong, pilates, taekwondo, voleibol, Badminton. |
| MODALIDADES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO |
ESPORTE | Atletismo Basquete Bicicross Futebol de Campo Futebol Society Futsal GR Handebol Judô Natação Skate Taekwondo Tênis de Mesa Voleibol Badminton Beach Tênis Capoeira Futebol de Areia Voleibol adaptado |
GINÁSTICA | Alongamento Ballet Dança Ginástica Funcional Hidroginástica Jazz Lian Gong Pilates Caminhada |
BANDEIRA BRANCA
Rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva, ao lado da Unidade Básica de Saúde
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAMINHADA | 2ª/4ª/6ª | 07h/09h | Adulto | Mário |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 17h/21h | Adulto | Thiago |
BNH
Jardim das Indústrias
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 10h/12h | Adulto | Daniela |
CAMPO GRANDE – CAMPO
R. Itapira,138
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| JOGOS DE MESA | 6ª | 08h/12h | Idosos | Daniela |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 08h/11h | Idosos | Guto |
| VÔLEI ADAPTADO | 3ª/5ª | 08h/11h | Idosos | Guto |
| GR | 2ª/4ª | 13h/17h | Equipe | Letícia |
| GR | 3ª/5ª | 13h/17h | Criança/Adolesc/Idoso | Letícia |
Av. Suzana de Castro Ramos
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTEBOL | 2ª/4ª | 18h/21h | Criança/Adolescente | Regison |
CASA VIVA VIDA
R. Itapira,138
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| ALONGAMENTO | 2ª/4ª | 07h/09h | Idosos | Guto |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 09h/10h | Idosos | Guto |
| ALONGAMENTO | 2ª/4ª | 10h/11h | Idosos | Guto |
| VÔLEI ADAPTADO | 3ª/5ª/6ª | 07h/11h | Idosos | Guto |
| GR | 3ª/5ª | 15h/17h | Criança/Adolesc/Idoso | Letícia |
CLUBE DO 11
Av. Major Acácio Ferreira, 855 – Jd. Paraíba
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/11h | Leonardo |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 07h/11h | Leonardo |
EDUCAMAIS CENTRO
Rua Alfredo Schürig, 20
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| JUDÔ | 4ª/6ª | 13h30/17h30 | Criança (Ed) | Airam |
| JAZZ | 2ª/4ª | 13h/17h | Criança/Adoles | Alessandra |
| JAZZ | 3ª/5ª | 07h30/11h30 | Criança/Adoles | Alessandra |
| CIAF | 3ª/5ª | 16h/17h | Adulto | Carolina |
| CIAF | 2ª/4ª | 13h/17h | Adulto | Claudiane |
| CIAF | 3ª | 07h/13h | Adulto | Claudiane |
| CIAF | 5ª | 07h/12h | Adulto | Claudiane |
| CIAF | 6ª | 12h/17h | Adulto | Claudiane |
| FUNCIONAL | 3ª/5ª | 17h/19h | Adulto | Diná |
| FLASH BACK | 3ª/5ª | 19h/21h | Adulto | Diná |
| PILATES/GINÁSTICA | 4ª/6ª | 10h/12h | Adulto | Juliane |
| PILATES/GINÁSTICA/ALONG | 2ª/4ª/6ª | 13h/17h | Adulto | Juliane |
| YOGA | 2ª | 17h/18h | Adulto | Juliane |
| PILATES/GINÁSTICA | 3ª/5ª | 12h30/17h | Adulto | Juliane |
| BASQUETEBOL | 3ª/6ª | 13h/15h | Criança/Adolesc | Leandro |
| BASQUETEBOL | 3ª/5ª/Sábado | 13h/17h | Criança/Equipe | Leandro |
| BASQUETEBOL | 3ª/5ª | 18h/22h | Equipe | Leandro |
| BASQUETEBOL | Sábado | 08h/12h | Equipe | Leandro |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 07h/11h | Adulto | Leonardo |
| BALLET | 2ª/4ª | 07h/12h | Adulto/Cça/Adoles | Lívia |
| BALLET | 3ª/5ª | 13h30/18h30 | Adulto/Cça/Adoles | Lívia |
| BASQUETEBOL | 2ª/4ª/6ª | 07h30/11h30 | Criança/Adoles | Sérgio |
| TÊNIS DE MESA | 2ª/4ª/6ª | 18h/20h | Criança/Adoles | Sara |
EDUCAMAIS ESPERANÇA
Av. Lucas Nogueira Garcês, 395 – Jardim Esperança, Jacareí – SP
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 2ª/4ª | 17h30/21h30 | Criança/Adoles | Frederico |
| FUTSAL FEM | 6ª | 17h30/21h30 | Criança/Adoles | Frederico |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 18h/20h | Adulto | Paulo Marcelo |
EDUCAMAIS PARAÍSO
R. Lourenço Nogueira, 211 – Jardim Yolanda
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUNCIONAL | 4ª/5ª | 18h/19h | Adulto | Sivanildo |
| LIN GONG | 4ª/6ª | 08h/09h | Adulto | Marisa (vol) |
EDUCAMAIS PARQUE SANTO ANTONIO
Av. Pedra Santa
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| RITMOS/GIN | 3ª/5ª | 07h30/09h30 | Adulto | Juliane |
EDUCAMAIS SÃO JOÃO
Rua Chiquinha Schurig, 169
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| NATACÃO | 3ª/5ª | 13h/18h | Adulto/Criança/Adoles | Adilson |
| NATACÃO | 4ª/6ª | 07h/12h | Adulto/Criança/Adoles | Adilson |
| JUDÔ | 3ª/5ª | 16h30/22h | Surdo/Criança/Adolesc | Airam |
| JUDÔ | 3ª/5ª | 16h/22h | Criança/Adoles/Adulto | Airam |
| JUDÔ | 4ª/6ª | 18h/21h | Equipe | Airam |
| JUDÔ | Sábado | 07h/09h30 | Eventos Judô | Airam |
| VOLEIBOL | 2ª/4ª | 14h/16h30 | Criança/Adoles | Fase de Contratação |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 08h/12h | Adulto | Celso |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/09h | Adulto | Celso |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 07h/12h | Criança/Adolescente | Christina |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 13h/15h | Criança/Adolescente | Christina |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 14h/20h | Adulto | Daniela |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 13h/17h | Adulto | Diná |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 17h30/21h30 | Criança/Adolescente | Frederico |
| PILATES/ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 14h/17h | Adulto | Gabriel |
| GINÁSTICA/DANÇA | 2ª/4ª | 15h/19h | Adulto | Gabriel |
| VOLEIBOL/PILATES | 4ª/6ª | 07h/12h | Criança/Adoles/Adulto | Ricardo |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 09h30/11h30 | Adulto | Scarpel |
| DANÇA 3ª IDADE | 2ª/4ª | 09h/11h30 | Idosos | Isabel |
| VOLEIBOL ADAPTADO F | 3ª/5ª | 09h/12h | 45 a 70 anos | Isabel |
| VOLEIBOL ADAPTADO F | 2ª/4ª | 18h/19h30 | 45 + | Isabel |
| VOLEIBOL ADAPTADO M | 4ª | 19h30/21h30 | 45/58/68 | Isabel |
| VOLEIBOL ADAPTADO M | Sábado | 08h30/11h30 | 45/58/68 | Isabel |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª a 6ª | 17h/21h | Adulto | Carol |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 06h/08h | Adulto | Celso |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 06h/08h | Adulto | Celso |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 14h/17h | Adulto | Diná |
| HIDROGINÁSTICA | 2ª/4ª | 16h30/21h30 | Adulto | Ladson/Thiago |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 06h/08h | Adulto | Lia |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 13h/17h | Adulto | Rafaela |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 16h/17h | Adulto | Rafaela |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 07h/09h | Adulto | Scarpel |
| HIDROGINÁSTICA | 2ª a 5ª | 11h/14h | Adulto | Vera |
| VOLEIBOL | 2ª/4ª | 13h30/17h30 | Criança/Adoles | Wilton |
EDUCAMAIS PARQUE MEIA LUA
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho,151
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 07h30/08h30 | Adulto | Pedro Du Sol |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 08h30/11h30 | Criança/Adoles | Pedro Du Sol |
| TAEKWONDO/FUTSAL | 2ª/4ª/6ª | 13h/16h | Criança/Adoles | Pedro Du Sol |
| GINÁSTICA/FUTSAL | 3ª/5ª | 06h30/11h | Adulto/Criança/Adoles | Walter |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª/6ª | 07h30/08h30 | Adulto | Pedro Du Sol |
IGARAPÉS
Rua Potiguara/ Capela Santa Terezinha do Menino Jesus – Estrada Municipal, 197
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 2ª/6ª | 07h/09h | Adulto | Sueli |
JARDIM DIDINHA
Praça Teotônio Vilela, 369
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| DANÇA | 2ª | 19h/21h | Adulto | Gabriel |
JARDIM DO VALE
Rua Salvador Preto, 10a
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAMINHADA/ALONG | 4ª | 07h/09h | Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
JARDIM SANTA MARINA – EMEF CLAUDIA GASPAR
Rua Junqueira Freire, 140
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 16h30/21h30 | Adulto | Arlindo |
NOVA ESPERANÇA – SALÃO DOS VICENTINOS
Rua Jerônimo Pais, 20
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 09h/10h | Adulto | Liliane |
JARDIM LIBERDADE
Av. Santos Dumont, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| SKATE | 3ª | 17h30/20h30 | Criança/Adolescente/Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
PARQUE CALIFÓRNIA
Av. Dr João Vítor Lamana, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUNCIONAL/KIDS | 2ª/4ª | 18h/20h | Adulto/Cça/Adolesc | Paulo Marcelo |
JARDIM PRIMAVERA
Av. Getúlio Vargas, 600
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 10h/11h | Adulto | Liliane |
| PILATES | 3ª/5ª | 07h/12h | Adulto | Ricardo |
| TAEKWONDO | 2ª/4ª/6ª | 14h30/16h30 | Criança/Adolescente | Rômulo Braun |
| GINÁSTICA | 2ª/4ª | 07h/10h | Adulto/Criança/Adoles | Vera |
NOVA ESPERANÇA – SALÃO DOS VICENTINOS
Rua Jerônimo Pais, 20
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 09h/10h | Adulto | Isabel |
PARQUE BRASIL
Av. Bruno Decária, 210
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTEBOL SOCIETY | 3ª/5ª | 16h30/21h30 | Criança/Adolescente | Ladson |
| ALONG/FUNCIONAL/BASQ | 3ª/5ª | 07h30/11h30 | Criança/Adolescente | Sérgio |
| BASQUETEBOL | 3ª/5ª | 14h/16h | Criança/Adolescente | Scarpel |
| GINÁSTICA/FUT SOCIETY | 2ª/4ª/6ª | 06h30/11h30 | Adulto/Criança/Adoles | Walter |
PARQUE BRASIL – PRAÇA
Av. Tereza Anselmo Massari
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 07h30/08h30 | Adulto | Isabel |
PARQUE DA CIDADE
Av. Eng. Davi Lino, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| DANÇA | 3ª/5ª | 18h/20h | Adulto | Gabriel |
| CORRIDA | 4ª/6ª | 17h30/19h | Adulto | Rafaela |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 07h30/08h30 | Adulto | Isabel |
PARQUE DOS PRÍNCIPES
Referência Depósito Douradão
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAPOEIRA | 2ª/4ª | 19h40 | Criança/Adoles/Adulto | Mestre Nilton |
PARQUE DOS EUCALIPTOS
Avenida 9 de Julho
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| SKATE | 3ª/5ª | 09h/11h | Criança/Adolescente | Antônio Carlos (Nê) |
| SKATE | 4ª | 14h30/16h30 | Criança/Adolescente | Antônio Carlos (Nê) |
PARQUE MEIA-LUA – CAMPO
Av. dos Imigrantes, 1694
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTEBOL | 5ª/6ª | 15h/17h | Criança/Adolescente | Fábio Shaolim |
PARQUE MEIA-LUA SALÃO PAROQUIAL
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAPOEIRA | 3ª/5ª | 19h30 | Criança/Adolesc/Adulto | Mestre César |
PARQUE MEIA-LUA – CRAS NORTE
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, 151
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 08h30/09h30 | Adulto | Liliane |
PARQUE MEIA LUA QUADRA
Rua Takeo Ota, 141
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| VOLEIBOL F/M | 3ª/5ª | 17h/20h | Criança/Adolescente | Renato |
PISTA DE ATLETISMO – DU CAMBUSANO
Avenida Geraldo Scavone, 2.199.
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| ATLETISMO PCD | 4ª/6ª | 08h/11h | PCD | Lia |
| FUNC/ATL KIDS | 3ª/4ª/5ª | 07h/11h | Adulto/Criança | Sara |
| ATL KIDS | 3ª/5ª | 14h/16h | Criança | Sara |
| ATL KIDS | 4ª | 15h/16h | Criança | Sara |
| FUNCIONAL | 3ª/4ª/5ª | 16h/17h | Adulto | Sara |
PISTA LUCIANO BRUNI DE BICICROSS
Av. Pedra Santa, 290
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| BICICROSS | 3ª/4ª/6ª | 08h/12h | Cça/Adoles/Adulto | Pedrão |
| BICICROSS | 5ª | 08h/10h | Cça/Adoles/Adulto | Pedrão |
| BICICROSS | 2ª a 6ª | 14h/18h | Cça/Adoles/Adulto | Pedrão |
| BICICROSS (CS) | 3ª/5ª | 17h/21h | Cça/Adoles/Adulto | Pedrão |
PRAINHA
Rua Major Acácio Ferreira, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | PROFESSOR |
| FUTEBOL DE AREIA | 3ª/5ª | 16h30/21h30 | Arlindo |
| BEACH TÊNIS | 2ª/3ª/5ª/6ª | 19h/21h30 | Carlos Henrique |
QUADRA NOVA ESPERANÇA (RICARDINA)
Rua Graça Aranha, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 2ª/4ª | 14h/17h | Cça/Adolescente | Fabio Shaolim |
| GINÁSTICA/FUNCIONAL | 3ª/5ª | 07h/09h | Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
RIO COMPRIDO- PROJETO FÊNIX
Rua Minas Gerais, 133
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 06h/08h | Adulto | Lia |
RIO COMPRIDO- SALA DE VIDRO
Rua Minas Gerais, 133
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA/YOGA | 2ª/6ª | 13h/18h | Adulto | Sueli |
| GINASTICA | 3ª/5ª | 7h/8h | Adulto | Wilton |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 08h/11h | Criança/Adolescente | Wilton |
SANTO ANTÔNIO DA BOA VISTA – ONG VIVA BOA VISTA
Avenida Rômulo Rossi, 704
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h/08h | Adulto | Lucas |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 18h/19h | Adulto | Lucas |
RIO COMPRIDO – PARQUE LINEAR
Rua Aracaju, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 08h/11h | Criança/Adolesc | Wilton |
SÃO GABRIEL/SÃO SILVESTRE
Avenida São Gabriel, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| TAEKWONDO | 2ª/6ª | 08h/09h30 | Criança/Adolescente | Rômulo Braun |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 08h30/09h30 | Adulto | Gabriel |
| ALONGAMENTO | 2ª/4ª | 08h30/09h30 | Adulto | Gabriel |
SESI
Rua Antônio Ferreira Rizini, 600 – Jd América
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 07h/12h | Criança/Adolescente | Adélcio |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 13h30/18h30 | Criança/Adolescente | Adélcio |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 13h30/17h30 | Criança/Adolescente | Adélcio |
| NATAÇÃO | 3ª a 6ª | 13h30/18h30 | Criança/Adolescente | Heloísa |
| NATAÇÃO | 3ª a 6ª | 15h30/18h30 | Criança/Adolescente | Christina |
SILVIO SILVEIRA
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho,151
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| HANDEBOL | 4ª/6ª | 17h30/18h30 | Criança/Adolesc | Lucas |
| HANDEBOL | 4ª | 17h30/18h30 | Criança/Adolesc | Lucas |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 17h30/18h30 | Criança/Adolesc | Rose/Thaís |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 20h/21h30 | Criança/Adolesc | Rose/Thaís |
TERRAS DE CONCEIÇÃO – PRAÇA DAS ARTES MARCIAIS
Rua Alice Ribeiro dos Santos, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| LIAN GONG | 3ª/5ª | 07h30/08h30 | Adulto | Liliane |
TRIANON – CLUBE DE CAMPO
Avenida Japão, 250
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| SKATE | 4ª | 09h/11h | Criança/Adolescente/Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
| SKATE | 5ª | 17h30/20h30 | Criança/Adolescente/Adulto | Antônio Carlos (Nê) |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 08h/11h | Adulto | Airam |
VILA FORMOSA
Rua Aliança, 367
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| GINÁSTICA/YOGA | 2ª/6ª | 09h/12h | Adulto | Sueli |
| VÔLEI (Projeto Cebrace) | 3ª/5ª/6ª | 14h/17h | Cça/Adolesc | Zé |
| FUTSAL (Projeto Cebrace | 2ª/4ª | 14h/17h | Cça/Adolesc | Zé |
VILA GARCIA
Estrada da Servidão, 320
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR | |
| CAMINHADA/FUTSAL | 2ª/4ª | 07h | 8H30 | Adulto/Cça/Adolescente | Gabriel |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h | 08h30 | Adulto | Gabriel |
| FUTSAL | 4ª/5ª | 10h | 11h30 | Criança/Adolescente | Gabriel |
| GINÁSTICA/FUTSAL | 2ª/4ª | 13h | 17h | Adulto/Criança/Adoles | Paulo Marcelo |
| GIN/FUTSAL | 2ª | 18h | 21h | Adulto/Criança/Adoles | Fábio Shaolin |
| VÔLEI | 5ª | 18h | 21h | Criança/Adolescente | Fábio Shaolin |
| FUTEBOL | 2ª/4ª | 19h | 21h | Criança/Adolescente | Fábio Shaolin |
| FUTEBOL | 6ª | 18h | 21h | Criança/Adolescente | Fábio Shaolin |
VILA ZEZÉ
Av. Gonçalves Dias, s/n
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR | |
| VÔLEI | 4ª/6ª | 8h | 10h | Criança/Adolescente | Sivanildo |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 13h | 16h | Adulto | Paulo Caetano |
| VÔLEI 35+ | 3ª/5ª | 16h | 18h | Adulto | Paulo Caetano |
| VÔLEI | 4ª/6ª | 8h | 10h | Criança/Adolescente | Sivanildo |
| BADMINTON | 5ª/6ª | 7h | 8h30 | Criança/Adolescente | Carlos Henrique |
| BADMINTON | Sábado | 7h | 10h | Criança/Adolescente | Carlos Henrique |
22 DE ABRIL
Av. Sebastião Lopes
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR | |
| GINÁSTICA | 3ª/5ª | 07h | 08h | Adulto | Everaldo |
1º DE MAIO
Rua Professores, 120
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR | |
| GINÁSTICA | 4ª/6ª | 07h | 8h | Adulto | Everaldo |
1º DE MAIO
Escola Darci
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| CAPOEIRA | 3ª/5ª | 19h | Criança/Adolesc/Adulto | Mestre Cleiton |
VIVEIRO MUNICIPAL
Estrada Theófilo Teodoro Rezende, 39 (Campo Grande) Jd. Boa Vista
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR | |
| LIAN GONG | 2ª/4ª | 07h | 08h | Adulto | Liliane |
VILA BRANCA
Av. das Letras, s/nº
| MODALIDADES | DIAS | HORÁRIO | CATEGORIAS | PROFESSOR |
| VÔLEI DE PRAIA (Projeto) | 4ª/6ª | 17h/19h | Cça/Adolesc | Tatiana |
